10,50€
1 lata de mejillones en escabeche (6/8 piezas)
Ingredientes Mejillones
Información Nutricional
Valor energético 772 Kj / 185 Kcal
Grasas 12 g
de las cuales saturadas 1,7 g
Hidratos de carbono 4,3 g
de los cuales azúcares 0 g
Proteínas 15 g
Sal 1,0 g
Omega 3 (EPA + DHA): 610 mg 100 g
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 12 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 12 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 12 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 12 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_politica | 12 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
¡ENVIOS GRATIS! Descartar
